Šport
ŠK EDEN Pavlova Ves - sezóna 2023/2024
Aktuálna tabuľka 8. ligy mužov Liptovský Mikuláš 2023/24- TABUĽKA
Výsledky 8. ligy mužov Liptovský Mikuláš 20234/24- VÝSLEDKY
Súpiska aktuálnej sezóny :
Kelušák Milan ml.
Kelušák Milan st.
Kelušák Juraj
Winata Hary
Majerčík Denis
Valo Richard
Winata Jonathan
Fotky zo zápasu vo Veternej Porube 24.2.2024 TU
Fotky zo zápasu doma v Pavlovej Vsi 2.12.2023 TU
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
Dňa 15. apríla 2017 v sobotu o 9.00 hod v sále kultúrneho domu sa uskutoční
Veľkonočný stolnotenisový turnaj
Záujemci sa môžu prihlásiť priamo na mieste v deň turnaja do 9.00 hod.
zverejnené dňa 11. 04. 2017
Dňa 12. novembra 2016 o 17. hod v kulturnom dome v Pavlovej Vsi sa uskutoční
vyhlásenie Liptovskej futbalovej jedenástky roka 2016
Dňa 26.3.2016 sa uskutočnil
VEĽKONOČNÝ STOLNO-TENISOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTU OBCE PAVLOVA VES.
ŠK EDEN PAVLOVA VES je nováčikom v Okresnej súťaži v stolnom tenise na sezónu 2015/2016.
Oddiel reprezentujú hráči:
Harry Winata
Milan Kelušák ml.
Juraj Kelušák
Milan Kelušák st.
Richard Valo
Rudolf Tomko
Bartolomej Valo
Hrací deň je sobota, 17:00 v sále KD Pavlova Ves.
Rozpis zápasov + výsledky :
KOLO | DÁTUM | MUŽSTVÁ | VÝSLEDOK |
---|---|---|---|
1 | 26.9.2015 | Ľubeľa D - Pavlova Ves A | 6:12 |
2 | 3.10.2015 | Pavlova Ves A - V. Poruba A | 2:16 |
3 | 10.10.2015 | Vlachy A - Pavlova Ves A | 15:3 |
4 | 16.10.2015 | Demänová B - Pavlova Ves A | 18:0 |
5 | 24.10.2015 | Pavlova Ves A - Bobrovec C | 3:15 |
6 | 6.11.2015 | Jamník C - Pavlova Ves A | 18:0 |
7 | 13.11.2015 | Pavlova Ves A - V. Poruba B | 9:9 |
8 | 21.11.2015 | Východná C - Pavlova Ves A | 16:2 |
9 | 28.11.2015 | Pavlova Ves A - Dúbrava C | 10:8 |
10 | 5.12.2015 | Podtureň B - Pavlova Ves A | 15:3 |
11 | 12.12.2015 | Pavlova Ves A - Smreč. Žiar B | 5:13 |
12 | 9.1.2016 | Pavlova Ves A - Ľubeľa D | 14:4 |
13 | 15.1.2016 | V. Poruba A - Pavlova Ves A | 16:2 |
14 | 23.1.2016 | Pavlova Ves A - Vlachy A | 3:15 |
15 | 30.1.2016 | Pavlova Ves A - Demänová B | 0:18 |
16 | 6.2.2016 | Bobrovec C - Pavlova Ves A | 13:5 |
17 | 13.2.2016 | Pavlova Ves A - Jamník C | 2:16 |
18 | 19.2.2016 | V. Poruba B - Pavlova Ves A | 9:9 |
19 | 27.2.2016 | Pavlova Ves A - Východná C | 3:15 |
20 | 4.3.2016 | Dúbrava C - Pavlova Ves A | 9:9 |
21 | 12.3.2016 | Pavlova Ves A - Podtureň B | 3:15 |
22 | 19.3.2016 | Smreč. Žiar B - Pavlova Ves A | 13:5 |
- zápas doma
Rozpis ďalších zápasov si môžete pozrieť : http://www.pinec.info/htm/rozpis/?soutez=3556